Huawei Ascend W1 4GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1950mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei Ascend W1 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend W1 4GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1950 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend W1 4GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend W1 4GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 480 x 800 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 8 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1950 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 130 g | 219 g |
| Dimensiones | 124.5 x 63.7 x 10.5 mm (4.90 x 2.51 x 0.41 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Blue, red, black, white | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $269.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990