Huawei Ascend Y100 vs Huawei Mate 80 Pro 512GB
Huawei Ascend Y100
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
—
💾 Almacenamiento
512GB
1050mAh
🔋 Batería
5750mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.199.990. El Huawei Ascend Y100 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y100
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 1050 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y100 | Mate 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y100 | Mate 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 2.8 pulgadas | 6.75" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 240 x 320 | 1280 x 2832 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 | Kirin 9030 Pro |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) | HarmonyOS 6.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1050 mAh | 5750 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 100 g | 219 g |
| Dimensiones | 106.5 x 56 x 10.9 mm (4.19 x 2.20 x 0.43 in) | 161.9 x 76 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900