Huawei Ascend Y201 Pro 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1400mAh
🔋 Batería
5170mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Ascend Y201 Pro 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y201 Pro 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y201 Pro 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y201 Pro 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 320 x 480 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1400 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 125 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 117 x 61.5 x 11.7 mm (4.61 x 2.42 x 0.46 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990
Motorola
Razr 60 Ultra 5G 1TB
Desde $799.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $599.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990