Huawei Ascend Y520 4GB vs Huawei Mate 80 Pro 512GB
Huawei Ascend Y520 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1750mAh
🔋 Batería
5750mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.199.990. El Huawei Ascend Y520 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y520 4GB
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 1750 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y520 4GB | Mate 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.199.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y520 4GB | Mate 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 pulgadas | 6.75" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 | 1280 x 2832 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6572 | Kirin 9030 Pro |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | HarmonyOS 6.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1750 mAh | 5750 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 219 g |
| Dimensiones | 134.2 x 67 x 10.2 mm (5.28 x 2.64 x 0.40 in) | 161.9 x 76 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Blue, Pink | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Poco C85 128GB
Desde $109.990