Huawei Ascend Y540 4GB vs Huawei Mate X7 512GB
Huawei Ascend Y540 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
12GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1950mAh
🔋 Batería
5600mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei Ascend Y540 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y540 4GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 1950 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y540 4GB | Mate X7 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.799.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y540 4GB | Mate X7 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 pulgadas | 8.0" |
| Tipo | — | Foldable LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 | 2210 x 2416 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek | Kirin 9030 Pro |
| RAM | 1 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) |
| Frontal | — | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1950 mAh | 5600 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 236 g |
| Dimensiones | 134.2 x 67 x 10.3 mm (5.28 x 2.64 x 0.41 in) | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $335.760