Huawei Ascend Y550 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
2000mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Ascend Y550 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y550 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y550 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y550 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Kirin 9020 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 2 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 153 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 133 x 68 x 9.5 mm (5.24 x 2.68 x 0.37 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990