Huawei Ascend Y600 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Ascend Y600 4GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
2100mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Ascend Y600 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Ascend Y600 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 2100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Ascend Y600 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Ascend Y600 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6572 | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.2 (Jelly Bean) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2100 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 180 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 144.5 x 74.5 x 10.8 mm (5.69 x 2.93 x 0.43 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990