Huawei Enjoy 10 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Enjoy 10 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Enjoy 10 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Enjoy 10 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Enjoy 10 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.39 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1560 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710F | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 10W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 176 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.29 x 3.00 x 0.32 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Aurora blue, Acacia red, Magic night black, Sky blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900