Huawei Enjoy 20 SE 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Enjoy 20 SE 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Enjoy 20 SE 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Enjoy 20 SE 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Enjoy 20 SE 128GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Enjoy 20 SE 128GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710A | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 5W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76.9 x 9.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.37 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Crush Green, Blush Gold, Midnight Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $829.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $149.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990