Huawei Enjoy 20e 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Enjoy 20e 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Enjoy 20e 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Enjoy 20e 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Enjoy 20e 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Enjoy 20e 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6765 Helio P35 | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 (China) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 10W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 159.1 x 74.1 x 9 mm (6.26 x 2.92 x 0.35 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green, Violet | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990