Huawei Enjoy 60 Pro 128GB vs Huawei Nova 14 512GB
Huawei Enjoy 60 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Nova 14 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $469.990. El Huawei Enjoy 60 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Enjoy 60 Pro 128GB
El Nova 14 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Nova 14 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Enjoy 60 Pro 128GB | Nova 14 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $469.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Enjoy 60 Pro 128GB | Nova 14 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8 pulgadas | 6.7" |
| Tipo | — | OLED |
| Resolución | 1080 x 2388 | 1084 x 2412 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Kirin 8000 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB / 512GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 5.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 8 MP | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 192 g |
| Dimensiones | 164.6 x 75.6 x 8.6 mm (6.48 x 2.98 x 0.34 in) | 161.7 x 75.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Green, Silver, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $129.600