Huawei G10 64GB vs Huawei Mate X7 512GB
Huawei G10 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
3340mAh
🔋 Batería
5600mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei G10 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei G10 64GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 3340 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | G10 64GB | Mate X7 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.799.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | G10 64GB | Mate X7 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.9 pulgadas | 8.0" |
| Tipo | — | Foldable LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 2210 x 2416 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 659 | Kirin 9030 Pro |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) |
| Frontal | 8 MP | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3340 mAh | 5600 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 164 g | 236 g |
| Dimensiones | 156.2 x 75.2 x 7.5 mm (6.15 x 2.96 x 0.30 in) | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | White/Gold, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $449.991
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990