Huawei G8 16GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei G8 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
16GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei G8 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei G8 16GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (16 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | G8 16GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | G8 16GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Kirin 9020 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 233.5 g |
| Dimensiones | 152 x 76.5 x 7.5 mm (5.98 x 3.01 x 0.30 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Infinix
Hot 60 Pro 256 GB
Desde $249.990