Huawei IDEOS S7 Slim 8GB vs Huawei Mate X7 512GB
Huawei IDEOS S7 Slim 8GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
512GB
3250mAh
🔋 Batería
5600mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei IDEOS S7 Slim 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei IDEOS S7 Slim 8GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 3250 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | IDEOS S7 Slim 8GB | Mate X7 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.799.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | IDEOS S7 Slim 8GB | Mate X7 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.0 pulgadas | 8.0" |
| Tipo | — | Foldable LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 800 | 2210 x 2416 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon | Kirin 9030 Pro |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) |
| Frontal | — | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3250 mAh | 5600 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 6.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 440 g | 236 g |
| Dimensiones | 200 x 109.5 x 12.5 mm (7.87 x 4.31 x 0.49 in) | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990