Huawei IDEOS S7 Slim 8GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
12GB
8GB
💾 Almacenamiento
512GB
3250mAh
🔋 Batería
5170mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $899.990. El Huawei IDEOS S7 Slim 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei IDEOS S7 Slim 8GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 3250 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | IDEOS S7 Slim 8GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $949.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $917.142 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $899.990 hace 10 horas | — |
| Ripley | — | $979.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | IDEOS S7 Slim 8GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 480 x 800 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | — | 12 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3250 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 440 g | 219 g |
| Dimensiones | 200 x 109.5 x 12.5 mm (7.87 x 4.31 x 0.49 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900