Huawei M886 Mercury 4GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
16GB
4GB
💾 Almacenamiento
512GB
1900mAh
🔋 Batería
5170mAh
8MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei M886 Mercury 4GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei M886 Mercury 4GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 1900 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (16 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | M886 Mercury 4GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | M886 Mercury 4GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 4.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 480 x 854 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8655T Snapdragon S2 | Kirin 9020 |
| RAM | — | 16 GB |
| Almacenamiento | 4GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 2.3.3 (Gingerbread) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 1900 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 2.1 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 139 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 122 x 61 x 13 mm (4.80 x 2.40 x 0.51 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900