Huawei Mate 10 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
5170mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei Mate 10 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 10 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (16 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 10 | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 18 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 10 | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.9 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1440 x 2560 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 970 | Kirin 9020 |
| RAM | 4 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 5W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 186 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 150.5 x 77.8 x 8.2 mm (5.93 x 3.06 x 0.32 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Mocha Brown, Black, Champagne Gold, Pink Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $99.990
Otras marcas
Armor 33
Desde $614.990
Otras marcas
Smartphone Umidigi A11 6.53 Pulgadas Hd+
Desde $164.990
Huawei
Mate X7 512GB
Desde $1.799.990
Otras marcas
Bison Gt
Desde $600.000
Huawei
Ascend Y520
Xiaomi
Poco X4 GT
Xiaomi
11T Pro
Xiaomi
Redmi Note 12T Pro