Huawei Mate 40 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Mate 40 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4200mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Mate 40 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 40 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4200 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 40 128GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 40 128GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2376 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9000E 5G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 13 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4200 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 158.6 x 72.5 x 8.8 mm (Glass) / 9.2mm (Leather) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver, White, Black, Green, Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $279.990