Huawei Mate 50 Pro 256GB vs Huawei Pura 80 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4700mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $419.990. El Huawei Mate 50 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 50 Pro 256GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4700 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 50 Pro 256GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $619.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $586.869 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $649.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 50 Pro 256GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74 pulgadas | 6.6" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1212 x 2616 | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G | Kirin 9010s |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 13 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 211 g |
| Dimensiones | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm (6.38 x 2.97 x 0.33 in) | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Silver, Purple, Orange | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $699.990