Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Huawei Pura 70 Pro 256GB
VS
Huawei Pura 70 Pro 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5750mAh
🔋 Batería
5050mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.199.990. El Huawei Pura 70 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 5050 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Huawei Pura 70 Pro 256GB
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | Pura 70 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.199.990 hace 19 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.349.990 hace 19 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | Pura 70 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.8 pulgadas |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1280 x 2832 | 1260 x 2844 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 9010 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | EMUI 14.2 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 13 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 5050 mAh |
| Carga rápida | 100W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 220 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 162.6 x 75.1 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White, Purple |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $95.900
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $129.600