Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5750mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB sale más barato — desde $899.990 vs $1.249.990 del Mate 80 Pro 512GB. Una diferencia de $350.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 5000 mAh)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $350.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $999.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $1.249.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | $899.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.119.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.099.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | Galaxy S25 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.9" |
| Tipo | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1280 x 2832 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Xiaomi
Redmi 15C
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $379.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990