Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5750mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Huawei Mate 80 Pro 512GB sale más barato — desde $1.249.990 vs $1.497.600 del Galaxy Z Fold 7 256GB. Una diferencia de $247.610.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 4400 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $247.610)
Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | Galaxy Z Fold 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.499.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $1.799.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $1.249.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.749.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $1.497.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | Galaxy Z Fold 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 8.0" |
| Tipo | LTPO OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1280 x 2832 | 1968 x 2184 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 4400 mAh |
| Carga rápida | 100W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 215 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $489.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $74.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $235.200
Oppo
A6X 128GB
Desde $129.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $579.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $289.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $99.990