Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Vivo X300 Pro 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5750mAh
🔋 Batería
6510mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo X300 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $1.299.990 vs $1.349.990 del Mate 80 Pro 512GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
El X300 Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Vivo X300 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6510 mAh vs 5750 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | X300 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $1.349.990 hace 14 horas | $1.299.990 ✓ más barato hace 14 horas | $50.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | X300 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.78" |
| Tipo | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2832 | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Mediatek Dimensity 9500 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 6510 mAh |
| Carga rápida | 100W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 226 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 161.2 x 75.5 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $209.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990