Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5750mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Mate 80 Pro 512GB y el Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB tienen el mismo precio mínimo: $1.249.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
El 17 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi 17 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5750 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | 17 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.399.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.249.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $1.399.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $150.000 |
| Hites | — | $1.299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| La Polar | — | $1.249.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $1.399.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | $1.320.000 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | 17 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 6.9" |
| Tipo | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2832 | 1200 x 2608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7", 0.61µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 218.4 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $329.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $546.900
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $489.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990