Huawei Mate X5 256GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Mate X5 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
5060mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei Mate X5 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X5 256GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5060 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X5 256GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X5 256GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.85 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 2224 x 2496 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9000S | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.0 (China) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5060 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 243 g | 233.5 g |
| Dimensiones | Unfolded: 156.9 x 141.5 x 5.3 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Purple, Dark Green, Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $242.991
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990