Huawei Mate X7 512GB vs Huawei Pura 80 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5600mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Huawei Pura 80 256GB sale más barato — desde $419.990 vs $1.799.990 del Mate X7 512GB. Una diferencia de $1.380.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 5170 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Huawei Pura 80 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.380.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 22 horas | $469.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.330.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 22 horas | — |
| Ripley | — | $599.990 hace 22 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 6.6" |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 9010s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 66W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 211 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $289.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $519.990