Huawei Mate X7 512GB vs Huawei U7520 1GB
VS
Huawei U7520 1GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
—
512GB
💾 Almacenamiento
1GB
5600mAh
🔋 Batería
1000mAh
50MP
📷 Cámara
15MP
Solo el Huawei Mate X7 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.799.990. El Huawei U7520 1GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 1000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (12 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 1 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei U7520 1GB
El Mate X7 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | U7520 1GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | U7520 1GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 2.8 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | — |
| Resolución | 2210 x 2416 | 240 x 320 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Qualcomm QSC6270 |
| RAM | 12 GB | — |
| Almacenamiento | 512 GB | 1GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 15 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 1000 mAh |
| Carga rápida | 66W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 2.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 105 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 106 x 56 x 13.5 mm (4.17 x 2.20 x 0.53 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White, Blue, Orange |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $750.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $479.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200
Infinix
Infinix GT 30 Pro 5G 512GB
Desde $449.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760