Huawei Mate X7 512GB vs Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5600mAh
🔋 Batería
4400mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB sale más barato — desde $1.497.600 vs $1.799.990 del Mate X7 512GB. Una diferencia de $302.390.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate X7 512GB
- Batería más grande (5600 mAh vs 4400 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $302.390)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate X7 512GB | Galaxy Z Fold 7 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $1.499.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $1.799.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $1.799.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $1.749.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $1.497.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate X7 512GB | Galaxy Z Fold 7 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0" | 8.0" |
| Tipo | Foldable LTPO OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 2210 x 2416 | 1968 x 2184 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | EMUI 15 (International) | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS* 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF *f/1.4-f/4.0 and 1/1.56" sensor size for 12GB RAM model (China only) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5600 mAh | 4400 mAh |
| Carga rápida | 66W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 236 g | 215 g |
| Dimensiones | 156.8 x 144.2 x 4.5 mm | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $647.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $189.990