Huawei Mate Xs 512GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4500mAh
🔋 Batería
5170mAh
40MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei Mate Xs 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate Xs 512GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 40 MP)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate Xs 512GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate Xs 512GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 2200 x 2480 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 990 5G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 40 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 55W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 300 g | 233.5 g |
| Dimensiones | Unfolded: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Interstellar Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760