Huawei MediaPad 7 Lite 8GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
16GB
8GB
💾 Almacenamiento
512GB
4100mAh
🔋 Batería
5170mAh
15MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei MediaPad 7 Lite 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei MediaPad 7 Lite 8GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (16 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MediaPad 7 Lite | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 18 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MediaPad 7 Lite | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 600 x 1024 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Kirin 9020 |
| RAM | 1 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 8GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 15 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4100 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 3.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 370 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 193 x 120 x 11 mm (7.60 x 4.72 x 0.43 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black/Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $329.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto E15 64GB
Desde $79.990
Infinix
Infinix Hot 60 5G 256GB
Desde $189.990
Otras marcas
Xplore 2 Satellite 5G
Desde $999.990
Huawei
Enjoy Z 5G
Apple
iPhone 11 Pro Max
Samsung
E880
Sony
Xperia 1 II
Samsung
X680