Huawei Mate 80 Pro 512GB vs Huawei MediaPad M1 8GB
VS
Huawei MediaPad M1 8GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
1GB
512GB
💾 Almacenamiento
8GB
5750mAh
🔋 Batería
4800mAh
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Huawei Mate 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.199.990. El Huawei MediaPad M1 8GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Mate 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5750 mAh vs 4800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei MediaPad M1 8GB
El Mate 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mate 80 Pro 512GB | MediaPad M1 8GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $1.199.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mate 80 Pro 512GB | MediaPad M1 8GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.75" | 8.0 pulgadas |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1280 x 2832 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 9030 Pro | Kirin 910 |
| RAM | 12 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 8GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 6.0 | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | 5 MP |
| Frontal | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 1 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5750 mAh | 4800 mAh |
| Carga rápida | 100W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 329 g |
| Dimensiones | 161.9 x 76 x 8 mm | 214.4 x 120.7 x 7.9 mm (8.44 x 4.75 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | White, Tulip, Carnation, Lily/Lotus, Titanium Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990