Huawei MediaPad T3 8.0 16GB vs Huawei Pura 80 Pro 512GB
Huawei MediaPad T3 8.0 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
4800mAh
🔋 Batería
5170mAh
5MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Pro 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $599.990. El Huawei MediaPad T3 8.0 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei MediaPad T3 8.0 16GB
El Pura 80 Pro 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Pro 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MediaPad T3 8.0 16GB | Pura 80 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $849.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $808.940 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $599.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $879.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MediaPad T3 8.0 16GB | Pura 80 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 8.0 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | Oled |
| Resolución | 800 x 1280 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Huawei HiSilicon KIRIN 9020 |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Frontal | 2 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 350 g | 219 g |
| Dimensiones | 211.1 x 124.7 x 8 mm (8.31 x 4.91 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Space Gray, Luxurious Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $149.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $729.900
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $129.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990