Huawei MediaPad X2 16GB vs Huawei Pura 80 256GB
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
12GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
13MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $419.990. El Huawei MediaPad X2 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei MediaPad X2 16GB
El Pura 80 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 256GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | MediaPad X2 16GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $619.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $586.869 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $649.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | MediaPad X2 16GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 7.0 pulgadas | 6.6" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1200 x 1920 | 1256 x 2760 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 930 | Kirin 9010s |
| RAM | 2 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 5 (Lollipop) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 5 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | — | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 239 g | 211 g |
| Dimensiones | 183.5 x 103.9 x 7.2 mm (7.22 x 4.09 x 0.28 in) | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Moonlight silver, Amber gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990