Huawei nova 10 Pro 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4500mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.249.990. El Huawei nova 10 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova 10 Pro 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4500 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova 10 Pro | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.249.990 hace 19 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova 10 Pro | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1200 x 2652 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 164.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.46 x 2.93 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Silver, Green, Violet | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.990
Otras marcas
V Max Pro
Desde $850.000
Otras marcas
Blackview Bv9600 Pro
Desde $449.990
Otras marcas
Kingkong X Pro 5G
Desde $634.990
Xiaomi
Redmi Note 14 5G (China)
Apple
iPhone XS Max
Nokia
5233
Samsung
M350 Seek
Huawei
MediaPad 7 Lite
Realme
GT7 Pro Racing