Huawei nova 10 Youth 128GB vs Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
5500mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Huawei nova 10 Youth 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova 10 Youth 128GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 4000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova 10 Youth 128GB | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $499.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova 10 Youth 128GB | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 pulgadas | 6.78" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2388 | 1224 x 2776 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680G 4G | Kirin 8020 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 5.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 16 MP | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 66W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191 g | 207 g |
| Dimensiones | 164.6 x 75.6 x 7.9 mm (6.48 x 2.98 x 0.31 in) | 163.4 x 75 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $84.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990