Huawei nova 11 Ultra 512GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei nova 11 Ultra 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
16GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
4500mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.299.990. El Huawei nova 11 Ultra 512GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova 11 Ultra 512GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4500 mAh)
- Más RAM (16 GB vs 12 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova 11 Ultra 512GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.299.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova 11 Ultra 512GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1200 x 2652 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G | Kirin 9020 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 8 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 164.3 x 74.4 x 7.9 mm (6.47 x 2.93 x 0.31 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Honor
600 Pro 5G 512GB
Desde $999.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990