Huawei nova 11i 128GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
5000mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei nova 11i 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova 11i 128GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova 11i 128GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova 11i 128GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.8 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2388 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 4G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 512 GB |
| Sistema operativo | EMUI 13 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 16 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 164.6 x 75.6 x 8.6 mm (6.48 x 2.98 x 0.34 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Starry Black, Mint Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.500
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $124.800
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $169.900
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $369.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990