Huawei Nova 14 512GB vs Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
512GB
5500mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB sale más barato — desde $398.400 vs $459.990 del Nova 14 512GB. Una diferencia de $61.590.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Motorola Edge 60 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $61.590)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 512GB | Edge 60 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $529.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $459.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $599.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $398.400 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 512GB | Edge 60 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Tipo | OLED | P-OLED |
| Resolución | 1084 x 2412 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8000 | Mediatek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | 186 g |
| Dimensiones | 161.7 x 75.5 x 7.2 mm | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $469.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $319.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Desde $349.990