Apple iPhone 14 128GB vs Huawei Nova 14 Pro 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3279mAh
🔋 Batería
5100mAh
12MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 14 128GB y el Huawei Nova 14 Pro 512GB tienen el mismo precio mínimo: $499.990. Revisa la tabla de abajo para ver dónde hay diferencias por carrier.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Compatible con redes 5G
Huawei Nova 14 Pro 512GB
- Batería más grande (5100 mAh vs 3279 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | Nova 14 Pro 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $519.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $110.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $549.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $679.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | Nova 14 Pro 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.78" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | Oled |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1224 x 2776 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Huawei KIRIN 8020 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 5100 mAh |
| Carga rápida | 15W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 207 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP65 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $459.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $166.900
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $647.990