Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB vs Huawei Nova Y73 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Nova 14 Pro Fit 3 512GB cuesta 163% más: $499.990 contra $189.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz), RAM (12 vs 8 GB) y carga (100W vs 40W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Nova Y73 256GB hace lo mismo por $310.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Huawei Nova Y73 256GB
- Batería más grande (6620 mAh vs 5500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $310.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Nova Y73 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $199.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $189.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | $499.990 hace 3 horas | $189.990 ✓ más barato hace 3 horas | $310.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Nova Y73 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.67" |
| Tipo | LTPO OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1224 x 2776 | 720 x 1604 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Kirin 710A |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6620 mAh |
| Carga rápida | 100W | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 203 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 166.1 x 76.6 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →