Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB vs Huawei Pura 80 256GB
Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Huawei Pura 80 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
5170mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Pura 80 256GB sale más barato: desde $419.990, $80.000 menos que el Nova 14 Pro Fit 3 512GB ($499.990). A grandes rasgos, el Nova 14 Pro Fit 3 512GB gana en carga (100W vs 66W). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5170 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Huawei Pura 80 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $419.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | $499.990 ✓ más barato hace 3 horas | $639.990 hace 3 horas | $140.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.6" |
| Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1256 x 2760 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Kirin 9010s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 211 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Motorola
Moto G17 128GB
Desde $159.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $184.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $269.990