Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB vs Huawei Pura 80 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
En precio sin condiciones, el Nova 14 Pro Fit 3 512GB sale desde $499.990: $140.000 menos que el Pura 80 256GB ($639.990). En lo que comparamos están parejos: la diferencia es el precio. Conviene el Nova 14 Pro Fit 3 512GB, que cuesta $140.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5170 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $140.000)
Huawei Pura 80 256GB
El Nova 14 Pro Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $619.990 Con CMR hace 2 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $499.990 ✓ más barato hace 2 horas | $639.990 hace 2 horas | $140.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Fit 3 512GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.6" |
| Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1256 x 2760 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Kirin 9010s |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 100W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 211 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →