Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Huawei nova 32GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
3GB
512GB
💾 Almacenamiento
32GB
5500mAh
🔋 Batería
3020mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Huawei nova 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 3020 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Huawei nova 32GB
El Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | nova 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | nova 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 5.0 pulgadas |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1080 x 1920 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 32GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 3020 mAh |
| Carga rápida | 100W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 4.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 146 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 141.2 x 69.1 x 7.1 mm (5.56 x 2.72 x 0.28 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Prestige Gold, Mystic Silver, Titanium Grey, Obsidian Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $649.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990