Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB sale más barato — desde $371.760 vs $519.990 del Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB. Una diferencia de $148.230.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $148.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Edge 70 Fusion 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $371.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $519.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $499.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $20.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $429.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $499.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| WOM | — | $381.600 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Edge 70 Fusion 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.78" |
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1272 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 100W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 177 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi 15C
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990