Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Samsung Galaxy A35 5G 128GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5500mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $519.990. El Samsung Galaxy A35 5G 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy A35 5G 128GB
El Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy A35 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $519.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy A35 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.6" |
| Tipo | LTPO OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Exynos 1380 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 209 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 161.7 x 78 x 8.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990