Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Samsung Galaxy S10 128GB
VS
Samsung Galaxy S10 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $554.990 · julio de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5500mAh
🔋 Batería
3400mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $409.990. El Samsung Galaxy S10 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 3400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy S10 128GB
El Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy S10 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $409.990 hace 12 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy S10 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.1 pulgadas |
| Tipo | LTPO OLED | — |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1440 x 3040 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Exynos 9820 - EMEA/LATAM |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128GB / 512GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 10 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 3400 mAh |
| Carga rápida | 100W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 157 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Cardinal Red, Smoke Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $295.992
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.499.900
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $2.049.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990