Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5500mAh
🔋 Batería
4900mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB sale más barato — desde $469.990 vs $519.990 del Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB. Una diferencia de $50.000.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 4900 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy S25 FE 5G 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $50.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy S25 FE 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $489.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Entel | — | $629.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Falabella | $519.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $469.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | $539.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $579.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | Galaxy S25 FE 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.7" |
| Tipo | LTPO OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | Exynos 2400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 100W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 190 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.249.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $869.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990