Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB vs Xiaomi 17T 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB sale más barato — desde $409.990 vs $479.900 del 17T 5G 256GB. Una diferencia de $69.910.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $69.910)
Xiaomi 17T 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | 17T 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $479.900 hace 14 horas | — |
| Entel | — | $599.990 hace 14 horas | — |
| Falabella | $409.990 ✓ más barato hace 14 horas | $599.990 hace 14 horas | $190.000 |
| Hites | — | $599.990 hace 14 horas | — |
| La Polar | — | $499.990 hace 14 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $529.990 hace 13 horas | — |
| Movistar | — | $749.990 hace 14 horas | — |
| PC Factory | — | $499.990 hace 14 horas | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $599.990 hace 14 horas | — |
| WOM | — | $588.000 hace 14 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 14 Pro Plus Fit 3 512GB | 17T 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.59" |
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolución | 1224 x 2776 | 1268 x 2756 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 8020 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 100W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 207 g | 200 g |
| Dimensiones | 163.4 x 75 x 7.8 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $223.992
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $289.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $679.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990