Huawei Nova 15 Max 256GB vs Huawei Pura 80 256GB
Huawei Nova 15 Max 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Huawei Pura 80 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
8500mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Nova 15 Max 256GB sale más barato: desde $359.990, $60.000 menos que el Pura 80 256GB ($419.990). A grandes rasgos, el Nova 15 Max 256GB gana en batería (8500 mAh); el Pura 80 256GB gana en RAM (12 vs 8 GB). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres. Ojo: el Nova 15 Max 256GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 15 Max 256GB
- Batería más grande (8500 mAh vs 5170 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $60.000)
Huawei Pura 80 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 15 Max 256GB | Pura 80 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $379.990 hace 16 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $399.990 hace 15 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 ✓ más barato hace 16 horas | $419.990 hace 16 horas | $60.000 |
| Ripley | $389.990 ✓ más barato hace 16 horas | $639.990 hace 16 horas | $250.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 15 Max 256GB | Pura 80 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.84" | 6.6" |
| Tipo | Oled | LTPO OLED |
| Resolución | 1272 x 2756 | 1256 x 2760 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei KIRIN 8000 5G | Kirin 9010s |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 211 g |
| Dimensiones | — | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm |
| Resistencia | IP65 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $96.000
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $579.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256 GB
Desde $214.990
Samsung
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB
Desde $789.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Apple
iPhone 18 Pro Burdeo 256GB
Desde $1.549.990