Huawei Nova 15 Max 256GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
Huawei Nova 15 Max 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
8500mAh
🔋 Batería
5170mAh
—
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Pura 80 Ultra 512GB cuesta 261% más: $1.299.990 contra $359.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (16 vs 8 GB) y carga (100W vs 40W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Nova 15 Max 256GB hace lo mismo por $940.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Huawei Nova 15 Max 256GB
- Batería más grande (8500 mAh vs 5170 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $940.000)
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Nova 15 Max 256GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $379.990 ✓ más barato hace 16 horas | $1.299.990 hace 16 horas | $920.000 |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $399.990 hace 15 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 16 horas | — | — |
| Ripley | $389.990 hace 16 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Nova 15 Max 256GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.84" | 6.8" |
| Tipo | Oled | LTPO OLED |
| Resolución | 1272 x 2756 | 1276 x 2848 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Huawei KIRIN 8000 5G | Kirin 9020 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | — | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8500 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 232 g | 233.5 g |
| Dimensiones | — | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | IP65 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $399.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Apple
iPhone 18 Pro 512GB
Desde $1.807.200