Huawei nova 5z 64GB vs Huawei Pura 80 Ultra 512GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
16GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
5170mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Huawei Pura 80 Ultra 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.133.799. El Huawei nova 5z 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Huawei nova 5z 64GB
El Pura 80 Ultra 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Huawei Pura 80 Ultra 512GB
- Batería más grande (5170 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (16 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | nova 5z 64GB | Pura 80 Ultra 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $1.349.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $1.133.799 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | nova 5z 64GB | Pura 80 Ultra 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.26 pulgadas | 6.8" |
| Tipo | — | LTPO OLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1276 x 2848 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 810 | Kirin 9020 |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | EMUI 15 (International) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF * Both telephoto cameras utilize the same camera sensor w/o continuous optical zoom |
| Frontal | 32 MP | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5170 mAh |
| Carga rápida | 20W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 233.5 g |
| Dimensiones | 156.1 x 73.9 x 8.3 mm (6.15 x 2.91 x 0.33 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Aurora, Emerald Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Xiaomi
Redmi A5 64 GB
Desde $74.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Tecno
Spark 50 5G 256GB
Desde $248.240
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512 GB
Desde $629.990